<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Saonor - Information grippe&#187; Saonor.fr | Information pandémie gripale</title>
	<atom:link href="http://grippe.saonor.fr/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grippe.saonor.fr/info</link>
	<description>Source d'informations sur la pandémie grippale</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hypertension et diabète sont en forte hausse selon les dernières statistiques de l&#8217;OMS</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (actualité)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://560d2216843b2f82b57f2bcf4034a9f0</guid>
		<description><![CDATA[16 mai 2012 -- Un adulte sur trois dans le monde est atteint d’hypertension artérielle, révèle les dernières <i>Statistiques sanitaires mondiales </i> de l'OMS. Un adulte sur dix souffre de diabète.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[16 mai 2012 -- Un adulte sur trois dans le monde est atteint d’hypertension artérielle, révèle les dernières <i>Statistiques sanitaires mondiales </i> de l'OMS. Un adulte sur dix souffre de diabète.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>New data highlight increases in hypertension, diabetes incidence</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/en/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/en/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (anglais)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://163858052b95d293e846c6d7ce4ebb99</guid>
		<description><![CDATA[16 May 2012 -- One in three adults worldwide has high blood pressure – a condition that causes around half of all deaths from stroke and heart disease, according to the <i>World health statistics 2012</i> report released today. One in 10 adults has diabetes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[16 May 2012 -- One in three adults worldwide has high blood pressure – a condition that causes around half of all deaths from stroke and heart disease, according to the <i>World health statistics 2012</i> report released today. One in 10 adults has diabetes.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/en/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’OMS insiste sur l’importance d’une bonne hygiène des mains pour la sécurité des patients</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (actualité)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://6b58333bc3d1b4529edbb3eb40e57643</guid>
		<description><![CDATA[4 mai 2012 –  À l’occasion de la Journée de l’hygiène des mains (le 5 mai de chaque année), plus de 15 000 établissements de soins de santé de 156 pays participent à la campagne de l'OMS <i>SAUVEZ DES VIES: lavez-vous les mains</i> et s’engagent à améliorer la sécurité des patients en pratiquant une meilleure hygiène des mains.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[4 mai 2012 –  À l’occasion de la Journée de l’hygiène des mains (le 5 mai de chaque année), plus de 15 000 établissements de soins de santé de 156 pays participent à la campagne de l'OMS <i>SAUVEZ DES VIES: lavez-vous les mains</i> et s’engagent à améliorer la sécurité des patients en pratiquant une meilleure hygiène des mains.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WHO highlights importance of good hand hygiene for patient safety</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/en/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/en/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (anglais)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://4fc29df744e252b92abe654354a04c65</guid>
		<description><![CDATA[4 May 2012 – On Hand Hygiene Day (5 May), more than 15 000 health-care facilities from 156 countries are participating in the WHO Save Lives: Clean Your Hands Initiative by committing to improve patient safety by practicing better hand hygiene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[4 May 2012 – On Hand Hygiene Day (5 May), more than 15 000 health-care facilities from 156 countries are participating in the WHO Save Lives: Clean Your Hands Initiative by committing to improve patient safety by practicing better hand hygiene]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/notes/2012/hygiene_20120504/en/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 Million babies born too soon</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/en/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/en/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (anglais)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://62bee7fdb6f1abc4672dbc18421c5191</guid>
		<description><![CDATA[2 May 2012 -- Over one million of preterm babies die shortly after birth and countless others suffer some type of lifelong physical, neurological, or educational disability. An estimated 75% of preterm babies who die could survive without expensive care if a few proven and inexpensive treatments and preventions were available worldwide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2 May 2012 -- Over one million of preterm babies die shortly after birth and countless others suffer some type of lifelong physical, neurological, or educational disability. An estimated 75% of preterm babies who die could survive without expensive care if a few proven and inexpensive treatments and preventions were available worldwide.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/en/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe aviaire – situation en Indonésie – bulletin</title>
		<link>http://www.who.int/entity/csr/don/2012_05_02/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/csr/don/2012_05_02/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLAMBEES EPIDEMIQUES</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (épidémies)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://ea5f74aa8678cbeb9ab86f08f55e261f</guid>
		<description><![CDATA[Le point focal national RSI au Ministère de la Santé en Indonésie a notifié à l’OMS un nouveau cas d’infection humaine par le virus A(H5N1) de la grippe aviaire. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le point focal national RSI au Ministère de la Santé en Indonésie a notifié à l’OMS un nouveau cas d’infection humaine par le virus A(H5N1) de la grippe aviaire. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/csr/don/2012_05_02/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quinze millions de bébés naissent prématurément chaque année</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (actualité)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://f221c8eec56a81c93b3fb66af54cddbb</guid>
		<description><![CDATA[2 mai 2012 -- Chaque année près de 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, soit plus d'une naissance sur dix selon le nouveau rapport mondial qui vient d'être publié intitulé: <i>Arrivés trop tôt: rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances prématurées</i>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2 mai 2012 -- Chaque année près de 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, soit plus d'une naissance sur dix selon le nouveau rapport mondial qui vient d'être publié intitulé: <i>Arrivés trop tôt: rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances prématurées</i>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quinze millions de bébés nés prématurément chaque année</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (actualité)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://bbc1ac973881838297b373b9fa80b996</guid>
		<description><![CDATA[2 mai 2012 -- Chaque année près de 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, soit plus d'une naissance sur dix selon le nouveau rapport mondial qui vient d'être publié intitulé: <i>Arrivés trop tôt: rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances prématurées</i>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2 mai 2012 -- Chaque année près de 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, soit plus d'une naissance sur dix selon le nouveau rapport mondial qui vient d'être publié intitulé: <i>Arrivés trop tôt: rapport des efforts mondiaux portant sur les naissances prématurées</i>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/preterm_20120502/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Malaria Day 2012</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/en/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/en/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (anglais)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://0f748a21b2e527cd3358995a910abef9</guid>
		<description><![CDATA[24 April 2012 -- On the eve of World Malaria Day 2012, WHO hails global progress in combating malaria but highlights the need to further reinforce the fight.  WHO’s new initiative, <i>T3: Test, Treat, Track</i>, urges malaria-endemic countries and donors to move towards universal access to diagnostic testing and antimalarial treatment, and to build robust malaria surveillance systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[24 April 2012 -- On the eve of World Malaria Day 2012, WHO hails global progress in combating malaria but highlights the need to further reinforce the fight.  WHO’s new initiative, <i>T3: Test, Treat, Track</i>, urges malaria-endemic countries and donors to move towards universal access to diagnostic testing and antimalarial treatment, and to build robust malaria surveillance systems.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/en/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle initiative pour intensifier la lutte contre le paludisme</title>
		<link>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/fr/index.html</link>
		<comments>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/fr/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WHO news</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[OMS (actualité)]]></category>

		<category><![CDATA[grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.who.int://5889ae77ee7f0d651bd49917fcaa16c1</guid>
		<description><![CDATA[24 avril 2012 -- À la veille de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2012, l’OMS se félicite des progrès accomplis dans la lutte contre la maladie et lance une nouvelle initiative appelant les pays d’endémie et les donateurs à s’acheminer vers l’accès universel aux tests de diagnostic et au traitement antipaludique et à créer des systèmes solides de surveillance de la maladie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[24 avril 2012 -- À la veille de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2012, l’OMS se félicite des progrès accomplis dans la lutte contre la maladie et lance une nouvelle initiative appelant les pays d’endémie et les donateurs à s’acheminer vers l’accès universel aux tests de diagnostic et au traitement antipaludique et à créer des systèmes solides de surveillance de la maladie.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2012/malaria_20120424/fr/index.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

